CollectAI

close-shg_stocks

2026/03/17

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHG Chinaamc Growth Fund 20260317 0 4086.2949 4108.3999 4049.5801 4049.907 678800 4049.907 down down correct
000060.SHG SSE Large and Mid and Small Cap 20260317 0 4554.5718 4594.9727 4535.8892 4535.9595 147321828 4535.9595 down down correct
000300.SHG Tebon Deli Money Market Fund A 20260317 0 4685.5698 4720.8599 4637.3701 4637.4399 263000 4637.4399 down down correct
510010.SHG Bank Of Communications Schroder SSE 180 Fund 20260317 0 1.814 1.823 1.803 1.803 74100 1.803 down down correct
510020.SHG Bosera SSE Mega 20260317 0 3.84 3.916 3.82 3.842 295000 3.842 up up correct
510030.SHG Fortune SG SSE 180 Value ETF 20260317 0 1.091 1.103 1.088 1.096 3571500 1.096 up up correct
510050.SHG China 50 ETF 20260317 0 3.03 3.072 3.028 3.039 701699631 3.039 up up correct
510060.SHG ICBC Credit Suisse Central 50 ETF 20260317 0 2.681 2.708 2.681 2.686 61600 2.686 up up correct
510090.SHG CCB Principal Responsibility ETF 20260317 0 2.698 2.719 2.698 2.712 9600 2.712 up up correct
510130.SHG E Fund SSE Mid 20260317 0 7.42 7.482 7.357 7.392 127300 7.392 down down correct
510150.SHG SSE Consumption 80 ETF 20260317 0 0.529 0.538 0.528 0.53 90070007 0.53 up up correct
510160.SHG China Security Southern Well 20260317 0 1.078 1.078 0.973 0.973 5578240 0.973 down down correct
510170.SHG SSE Commodity ETF 20260317 0 1.491 1.509 1.469 1.47 20427100 1.47 down down correct
510180.SHG Shanghai SSE180 Index Fund 20260317 0 4.1 4.139 4.075 4.078 28224375 4.0587 down down correct
510190.SHG Huaan SSE Industry Top ETF 20260317 0 4.322 4.368 4.316 4.33 293200 4.33 up up correct
510230.SHG Guotai Asset Management 20260317 0 1.323 1.348 1.321 1.336 52680800 1.336 up down incorrect
510270.SHG BOC SSE State 20260317 0 1.551 1.565 1.548 1.548 1904700 1.548 down up incorrect
510290.SHG China Southern SSE 380 Index ETF 20260317 0 2.679 2.684 2.632 2.632 814100 2.632 down up incorrect
510300.SHG Huatai 20260317 0 4.686 4.731 4.645 4.646 723337660 4.646 down up incorrect
510310.SHG E Fund CSI 300 ETF Index Launched Securities Investment Fund 20260317 0 4.526 4.578 4.491 4.499 179982169 4.499 down up incorrect
510330.SHG ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 20260317 0 4.873 4.923 4.834 4.835 114255200 4.835 down up incorrect
510410.SHG Bosera SSE Natural Resource Index ETF 20260317 0 2.122 2.148 2.088 2.089 16737900 2.089 down up incorrect
510500.SHG China Southern CSI 500 Index ETF 20260317 0 8.265 8.29 8.074 8.078 349203593 8.078 down down correct
510510.SHG GF CSI 500 Exchange Traded Index Securities Investment Fund 20260317 0 2.614 2.617 2.552 2.553 49383900 2.553 down down correct
510560.SHG Guoshou Anbao CSI 500 ETF 20260317 0 1.99 2.084 1.952 1.953 382900 1.953 down down correct
510630.SHG SSE Consumer Staples ETF 20260317 0 0.915 0.927 0.914 0.915 38350900 0.915
510650.SHG ChinaAMC SSE Financials Sector ETF 20260317 0 2.864 2.922 2.862 2.903 256000 2.903 up up correct
510660.SHG SSE Health Care ETF 20260317 0 2.32 2.382 2.32 2.346 1260800 2.346 up up correct
510680.SHG Wanjia SSE 50 Exchange Traded Securities Investment Fund 20260317 0 3.16 3.21 3.16 3.18 3091200 3.18 up up correct
510810.SHG China Universal Asset Management Co.Ltd 20260317 0 0.912 0.922 0.91 0.911 6444300 0.911 down down correct
510880.SHG SSE Dividend Index ETF 20260317 0 3.325 3.349 3.308 3.309 112049787 3.309 down up incorrect
510900.SHG E Fund Hang Seng China Enterprise Index ETF(QDII) 20260317 0 1.104 1.118 1.1 1.101 251167200 1.101 down up incorrect
511010.SHG Guotai SSE 5 20260317 0 140.688 140.724 140.67 140.68 2710100 140.68 down up incorrect
511220.SHG HFT Investment Management Co. Ltd. 20260317 0 10.287 10.292 10.286 10.29 129327000 10.29 up down incorrect
512000.SHG Hwabao WP CSI All Share Investment Banking and Brokerage ETF 20260317 0 0.53 0.545 0.529 0.534 2718628068 0.534 up down incorrect
512010.SHG E Fund Management Company 20260317 0 0.37 0.377 0.368 0.371 1567066928 0.371 up down incorrect
512120.SHG Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open 20260317 0 0.446 0.455 0.443 0.447 22288500 0.447 up down incorrect
512220.SHG Invesco Great Wall CSI TMT 150 Index ETF 20260317 0 2.961 2.97 2.861 2.871 2511300 2.871 down up incorrect
512330.SHG CSI 500 Information Technology Index ETF 20260317 0 1.57 1.577 1.52 1.526 2385200 1.526 down up incorrect
512500.SHG Chinaamc CSI 500 Index Exchange Traded Fund 20260317 0 4.56 4.584 4.471 4.472 120661801 4.472 down down correct
512510.SHG Huatai 20260317 0 2.388 2.397 2.342 2.342 6046500 2.342 down down correct
512640.SHG Harvest Fund Management 20260317 0 2.39 2.431 2.39 2.408 2007800 2.408 up up correct
512810.SHG Fortune SG CSI Health Care 20260317 0 0.819 0.825 0.797 0.797 59778600 0.797 down down correct
512880.SHG Guotai Asset Management Co Ltd 20260317 0 1.107 1.14 1.107 1.118 2572628300 1.118 up up correct
512990.SHG China AMC MSCI China A Share International Through ETF 20260317 0 2.011 2.024 1.976 1.994 1355400 1.994 down down correct
513030.SHG Huaan Fund Management Co.Ltd 20260317 0 1.792 1.796 1.764 1.764 65493400 1.764 down down correct
513100.SHG Guotai NASDAQ 100 ETF(QDII 20260317 0 1.776 1.784 1.765 1.768 149942817 1.768 down down correct
513500.SHG Bosera S&P 500 QDII Fund 20260317 0 2.286 2.294 2.279 2.283 99019057 2.283 down down correct
513600.SHG China Southern Hangsheng Index ETF 20260317 0 2.895 2.932 2.895 2.896 67156442 2.896 up up correct
518800.SHG Guotai Asset Management Company 20260317 0 10.528 10.569 10.499 10.509 55420000 10.509 down down correct
518880.SHG Huaan Yifu Gold Exchange Traded Fund 20260317 0 10.632 10.696 10.63 10.637 353528190 10.637 up up correct
600000.SHG Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd 20260317 0 10.27 10.42 10.27 10.38 76260073 10.38 up up correct
600004.SHG Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd 20260317 0 9.22 9.27 9.2 9.21 8619748 9.21 down down correct
600006.SHG DongFeng Automobile Co. LTD 20260317 0 7 7.12 6.94 6.95 19834201 6.95 down down correct
600007.SHG China World Trade Center Co. Ltd 20260317 0 20.28 20.52 20.21 20.51 2215474 20.51 up up correct
600008.SHG Beijing Capital Eco 20260317 0 3.24 3.26 3.22 3.22 69962517 3.22 down down correct
600009.SHG Shanghai International Airport Co. Ltd 20260317 0 29.44 29.79 29.43 29.49 9228417 29.49 up up correct
600010.SHG Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd 20260317 0 2.82 2.87 2.76 2.78 808377437 2.78 down down correct
600011.SHG Huaneng Power International Inc 20260317 0 7.62 7.71 7.48 7.49 96533406 7.49 down down correct
600012.SHG Anhui Expressway Company Limited 20260317 0 15.34 15.66 15.23 15.54 5909634 15.54 up up correct
600015.SHG Hua Xia Bank Co. Limited 20260317 0 7.15 7.29 7.14 7.26 80416812 7.26 up up correct
600016.SHG China Minsheng Banking Corp. Ltd 20260317 0 3.93 3.96 3.92 3.92 225563899 3.92 down down correct
600017.SHG Rizhao Port Co. Ltd 20260317 0 3.28 3.3 3.23 3.24 38334902 3.24 down down correct
600018.SHG Shanghai International Port (Group) Co. Ltd 20260317 0 5.19 5.23 5.18 5.19 44706272 5.19
600019.SHG Baoshan Iron & Steel Co. Ltd 20260317 0 6.89 6.98 6.84 6.84 187360393 6.84 down up incorrect
600020.SHG Henan Zhongyuan Expressway Company Limited 20260317 0 4.18 4.24 4.18 4.19 13209185 4.19 up down incorrect
600021.SHG Shanghai Electric Power Co.Ltd 20260317 0 20.37 20.55 20.12 20.45 36052498 20.45 up down incorrect
600022.SHG Shandong Iron and Steel Company Ltd 20260317 0 1.67 1.77 1.67 1.71 313229724 1.71 up down incorrect
600023.SHG Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd 20260317 0 5.47 5.55 5.43 5.44 67142021 5.44 down up incorrect
600025.SHG Huaneng Lancang River Hydropower Inc 20260317 0 10.42 10.53 10.28 10.31 31153298 10.31 down up incorrect
600026.SHG COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd 20260317 0 23.97 24.49 23.1 23.22 104197452 23.22 down down correct
600027.SHG Huadian Power International Corporation Limited 20260317 0 5.25 5.34 5.22 5.23 111923049 5.23 down down correct
600028.SHG China Petroleum & Chemical Corporation 20260317 0 6.3 6.3 6.21 6.25 316249240 6.25 down down correct
600029.SHG China Southern Airlines Company Limited 20260317 0 6.19 6.36 6.14 6.15 128430081 6.15 down down correct
600030.SHG CITIC Securities Company Limited 20260317 0 25.5 26.55 25.5 25.91 221171703 25.91 up up correct
600031.SHG Sany Heavy Industry Co. Ltd 20260317 0 20.99 21.22 20.76 20.76 55120633 20.76 down down correct
600033.SHG Fujian Expressway Development Co.Ltd 20260317 0 3.85 3.89 3.82 3.83 34938191 3.83 down down correct
600035.SHG Hubei Chutian Smart Communication Co.Ltd 20260317 0 4.02 4.05 4.01 4.02 12419200 4.02
600036.SHG China Merchants Bank Co. Ltd 20260317 0 39.89 40.36 39.83 40.12 65622927 40.12 up up correct
600037.SHG Beijing Gehua CATV Network Co. LTD 20260317 0 7.88 7.91 7.72 7.72 13868000 7.72 down down correct
600038.SHG Avicopter Plc 20260317 0 35.66 35.77 35.2 35.24 7106054 35.24 down down correct
600039.SHG Sichuan Road & Bridge Co. Ltd 20260317 0 10.02 10.12 9.86 9.86 16351547 9.86 down down correct
600048.SHG Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd 20260317 0 6.48 6.64 6.47 6.5 184780561 6.5 up up correct
600050.SHG China United Network Communications Limited 20260317 0 5.04 5.06 4.97 4.98 195932207 4.98 down down correct
600051.SHG Ningbo United Group Co.Ltd 20260317 0 8.1 8.22 7.99 8.02 6432005 8.02 down down correct
600052.SHG Zhejiang Guangsha Co. Ltd 20260317 0 4.27 4.3 4.16 4.17 11144610 4.17 down down correct
600053.SHG Kunwu Jiuding Investment Holdings Co. Ltd 20260317 0 16.79 17.06 16.56 16.58 3482100 16.58 down down correct
600054.SHG Huangshan Tourism Development Co. Ltd 20260317 0 13.57 14.02 13.57 13.8 16234699 13.8 up up correct
600055.SHG Beijing Wandong Medical Technology Co. Ltd 20260317 0 14.98 15.56 14.93 15.18 8363918 15.18 up up correct
600056.SHG China Meheco Group Co. Ltd 20260317 0 10.55 10.64 10.52 10.54 11136823 10.54 down down correct
600057.SHG Xiamen Xiangyu Co. Ltd 20260317 0 8.55 8.79 8.54 8.57 22462934 8.57 up up correct
600058.SHG Minmetals Development Co. Ltd 20260317 0 12.12 12.33 11.94 11.96 12490801 11.96 down down correct
600059.SHG Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co. Ltd 20260317 0 9.42 9.57 9.41 9.45 10398301 9.45 up up correct
600060.SHG Hisense Visual Technology Co. Ltd 20260317 0 22.4 23.1 22.3 22.76 21250548 22.76 up up correct
600061.SHG SDIC Capital Co.Ltd 20260317 0 7.32 7.43 7.31 7.33 44276924 7.33 up up correct
600062.SHG China Resources Double 20260317 0 18.24 18.38 18.2 18.24 5012087 18.24
600063.SHG Anhui Wanwei Updated High 20260317 0 7.48 7.64 7.23 7.26 70509209 7.26 down down correct
600064.SHG Nanjing Gaoke Company Limited 20260317 0 8.84 8.98 8.83 8.83 18468453 8.83 down down correct
600066.SHG Yutong Bus Co.Ltd 20260317 0 31.35 31.54 31.05 31.18 13674687 31.18 down down correct
600067.SHG Citychamp Dartong Co. Ltd 20260317 0 4.13 4.29 4.12 4.13 45027108 4.13
600071.SHG Phenix Optical Company Limited 20260317 0 20.2 20.65 19.98 20 3044869 20 down down correct
600072.SHG CSSC Science & Technology Co. Ltd 20260317 0 13.38 14.08 13.25 13.54 72045328 13.54 up up correct
600073.SHG Shanghai Maling Aquarius Co.Ltd 20260317 0 6.57 6.64 6.5 6.52 15717188 6.52 down down correct
600075.SHG Xinjiang Tianye Co.Ltd 20260317 0 7.31 7.48 7.02 7.05 53347988 7.05 down down correct
600076.SHG Kangxin New Materials Co. Ltd 20260317 0 3.55 3.67 3.53 3.53 22124621 3.53 down down correct
600078.SHG Jiangsu ChengXing Phosph 20260317 0 12.94 13.55 12.6 12.6 55333000 12.6 down down correct
600079.SHG Humanwell Healthcare (Group) Co.Ltd 20260317 0 19.39 19.56 19.2 19.24 11882500 19.24 down down correct
600080.SHG Ginwa Enterprise (Group) Inc 20260317 0 8.68 8.73 8.49 8.5 5659617 8.5 down down correct
600081.SHG Dongfeng Electronic Technology Co.Ltd 20260317 0 11.92 12.06 11.88 11.93 3841151 11.93 up down incorrect
600082.SHG Tianjin Hi 20260317 0 3.86 3.93 3.79 3.79 11774900 3.79 down up incorrect
600084.SHG Citic Guoan Wine CO.LTD 20260317 0 7.06 7.14 7.04 7.06 5176200 7.06
600085.SHG Beijing Tongrentang Co. Ltd 20260317 0 30.17 30.47 30.1 30.18 5936275 30.18 up up correct
600088.SHG China Television Media Ltd 20260317 0 15.17 15.33 15.04 15.07 3201097 15.07 down down correct
600089.SHG TBEA Co. Ltd 20260317 0 29.45 29.78 28.58 28.59 191533972 28.59 down down correct
600094.SHG Greattown Holdings Ltd 20260317 0 4.39 4.44 4.31 4.31 19700782 4.31 down down correct
600095.SHG Xiangcai Co.Ltd 20260317 0 9.96 10.23 9.96 10.02 28676315 10.02 up up correct
600096.SHG Yunnan Yuntianhua Co. Ltd 20260317 0 40.3 41.46 39.17 39.17 92091648 39.17 down down correct
600097.SHG Shanghai Kaichuang Marine International Co. Ltd 20260317 0 12.14 12.25 11.64 11.65 11066900 11.65 down down correct
600098.SHG Guangzhou Development Group Incorporated 20260317 0 7.68 7.74 7.58 7.58 24516411 7.58 down down correct
600099.SHG Linhai Co.Ltd 20260317 0 11.67 11.69 11.14 11.14 6948009 11.14 down down correct
600100.SHG Tsinghua Tongfang Co. Ltd 20260317 0 8.82 8.85 8.5 8.51 53702495 8.51 down down correct
600101.SHG Sichuan Mingxing Electric Power Co. Ltd 20260317 0 10.68 10.76 10.44 10.45 25594644 10.45 down down correct
600103.SHG Fujian Qingshan Paper Industry Co. Ltd 20260317 0 3.73 3.76 3.66 3.66 55507723 3.66 down down correct
600104.SHG SAIC Motor Corporation Limited 20260317 0 14.62 14.8 14.61 14.63 52852542 14.63 up up correct
600105.SHG Jiangsu Etern Company Limited 20260317 0 28.54 28.57 26.85 27.07 102311873 27.07 down down correct
600106.SHG Chongqing road & bridge co.ltd 20260317 0 5.96 5.99 5.89 5.9 8224304 5.9 down down correct
600107.SHG Hubei Mailyard Share Co.Ltd 20260317 0 5.79 5.89 5.6 5.65 4227100 5.65 down down correct
600108.SHG Gansu Yasheng Industrial (Group) Co. Ltd 20260317 0 6.24 6.39 5.72 5.76 316366855 5.76 down down correct
600109.SHG Sinolink Securities Co. Ltd 20260317 0 8.83 9.02 8.83 8.87 35659808 8.87 up up correct
600110.SHG Nuode Investment Co.Ltd 20260317 0 8.44 8.62 8 8.01 129690516 8.01 down down correct
600111.SHG China Northern Rare Earth (Group) High 20260317 0 49.89 50.39 48.92 49 71189879 49 down down correct
600113.SHG Zhejiang Dongri Limited Company 20260317 0 55.27 56.3 54.67 54.77 1741721 54.6169 down up incorrect
600114.SHG NBTM New Materials Group Co. Ltd 20260317 0 30.6 30.7 29.3 29.39 12378881 29.39 down up incorrect
600115.SHG China Eastern Airlines Corporation Limited 20260317 0 4.67 4.88 4.66 4.74 376016212 4.74 up down incorrect
600116.SHG Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co. Ltd 20260317 0 6.9 6.96 6.83 6.85 17318600 6.85 down up incorrect
600117.SHG XiNing Special Steel Co. Ltd 20260317 0 2.82 2.98 2.8 2.85 67682975 2.85 up down incorrect
600118.SHG China Spacesat Co.Ltd 20260317 0 86 86.19 82.1 82.27 29539222 82.27 down down correct
600119.SHG Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd 20260317 0 6.29 6.31 6.16 6.18 3168800 6.18 down down correct
600120.SHG Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co. Ltd 20260317 0 6.17 6.24 6.1 6.12 48981761 6.12 down down correct
600121.SHG Zhengzhou Coal Industry & Electric Power Co. Ltd 20260317 0 5.09 5.41 5.08 5.23 183062230 5.23 up up correct
600123.SHG Shanxi Lanhua Sci 20260317 0 7.2 7.22 6.97 7.02 66684752 7.02 down down correct
600125.SHG China Railway Tielong Container Logistics Co. Ltd 20260317 0 6.61 6.69 6.53 6.54 23205248 6.54 down down correct
600126.SHG Hang Zhou Iron & Steel Co.Ltd 20260317 0 8.99 9.28 8.75 8.78 173463553 8.78 down down correct
600127.SHG Jinjian Cereals Industry Co. Ltd 20260317 0 7.38 7.5 7.26 7.28 40278702 7.28 down down correct
600128.SHG Jiangsu Holly Corporation 20260317 0 11.45 11.52 11.2 11.23 4296401 11.23 down down correct
600129.SHG Chongqing Taiji Industry(Group) Co.Ltd 20260317 0 16.88 17.14 16.88 16.91 6152568 16.91 up up correct
600130.SHG Ningbo Bird Co.Ltd 20260317 0 4.6 4.62 4.47 4.47 12968700 4.47 down down correct
600131.SHG State Grid Information & Communication Co. Ltd 20260317 0 21.15 21.19 19.91 20 35155507 20 down down correct
600132.SHG Chongqing Brewery Co. Ltd 20260317 0 58.3 59.65 57.88 58.92 5232325 58.92 up up correct
600133.SHG Wuhan East Lake High Technology Group Co. Ltd 20260317 0 9.51 9.54 9.29 9.35 19640840 9.35 down down correct
600135.SHG Lucky Film CompanyLimited 20260317 0 10.5 11.15 10.25 10.55 42279531 10.55 up up correct
600136.SHG Wuhan DDMC Culture & Sports Co.Ltd 20260317 0 1.79 1.83 1.79 1.81 16734900 1.81 up up correct
600137.SHG Sichuan Langsha Holding Ltd 20260317 0 23 23.27 22.6 22.65 3566000 22.65 down down correct
600138.SHG China Cyts Tours Holding Co. Ltd 20260317 0 9.53 9.6 9.47 9.48 8927061 9.48 down down correct
600141.SHG Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd 20260317 0 37.29 37.98 35.03 35.21 46974555 35.21 down down correct
600143.SHG Kingfa Sci. & Tech. Co. Ltd 20260317 0 17.61 17.69 17.11 17.11 42477870 17.11 down down correct
600148.SHG Changchun Yidong Clutch CO.LTD 20260317 0 19.16 19.16 18.7 18.73 1373900 18.73 down up incorrect
600149.SHG Langfang Development Co. Ltd 20260317 0 6.18 6.26 5.91 5.92 31325725 5.92 down up incorrect
600150.SHG China CSSC Holdings Limited 20260317 0 34.95 35.2 34.36 34.4 80126409 34.4 down up incorrect
600151.SHG Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co. Ltd 20260317 0 13.8 13.83 13.51 13.52 29607249 13.52 down up incorrect
600152.SHG Veken Technology Co. Ltd 20260317 0 10.74 10.89 10.18 10.24 90691501 10.24 down down correct
600153.SHG Xiamen C&D Inc 20260317 0 9.68 9.74 9.6 9.6 14743000 9.6 down down correct
600155.SHG Polaris Bay Group Co.Ltd 20260317 0 6.78 6.88 6.76 6.77 30547418 6.77 down down correct
600156.SHG Hunan Huasheng Co.Ltd 20260317 0 8.55 8.58 8.18 8.18 8054200 8.18 down down correct
600157.SHG Wintime Energy Co.Ltd 20260317 0 1.9 1.93 1.86 1.87 1179013864 1.87 down down correct
600158.SHG China Sports Industry Group Co. Ltd 20260317 0 11.03 11.05 10.58 10.62 42263233 10.62 down down correct
600159.SHG Beijing Dalong Weiye Real Estate Development Co.Ltd 20260317 0 3.16 3.38 3.16 3.27 30683101 3.27 up up correct
600160.SHG Zhejiang Juhua Co. Ltd 20260317 0 38.2 39.04 37.8 37.85 20674099 37.85 down down correct
600161.SHG Beijing Tiantan Biological Products Co. Ltd 20260317 0 16.05 16.17 15.99 15.99 7580185 15.99 down down correct
600162.SHG Shenzhen HeungKong Holding Co.Ltd 20260317 0 1.9 1.97 1.9 1.93 64087564 1.93 up up correct
600163.SHG Zhongmin Energy Co. Ltd 20260317 0 6.47 6.76 6.34 6.49 57401209 6.49 up up correct
600165.SHG Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co.Ltd 20260317 0 3.75 3.77 3.72 3.73 4388400 3.73 down down correct
600166.SHG Beiqi Foton Motor Co. Ltd 20260317 0 3.05 3.1 2.98 2.99 169665444 2.99 down down correct
600167.SHG Luenmei Quantum Co.Ltd 20260317 0 6.63 6.81 6.62 6.63 13300568 6.63
600168.SHG Wuhan Sanzhen Industry Holding Co.Ltd 20260317 0 5.44 5.47 5.36 5.37 8399296 5.37 down down correct
600169.SHG Taiyuan Heavy Industry Co. Ltd 20260317 0 2.54 2.57 2.5 2.51 39291500 2.51 down down correct
600170.SHG Shanghai Construction Group Co. Ltd 20260317 0 2.94 3.01 2.93 2.94 256047874 2.94
600171.SHG Shanghai Belling Co. Ltd 20260317 0 30.88 30.88 30.14 30.14 10945600 30.14 down down correct
600172.SHG Henan Huanghe Whirlwind Co. Ltd 20260317 0 10.31 10.43 9.16 9.16 230107298 9.16 down down correct
600173.SHG Wolong Real Estate Group Co.Ltd 20260317 0 7.87 8.09 7.84 7.92 15568000 7.92 up up correct
600176.SHG China Jushi Co. Ltd 20260317 0 24.71 25.1 23.89 23.92 74626112 23.92 down down correct
600177.SHG Youngor Group Co.Ltd 20260317 0 7.65 7.8 7.62 7.73 37754355 7.73 up up correct
600178.SHG Harbin Dongan Auto Engine Co. Ltd 20260317 0 11.75 11.87 11.65 11.66 3047400 11.66 down down correct
600179.SHG Antong Holdings Co. Ltd 20260317 0 4.55 4.58 4.48 4.49 37229928 4.49 down down correct
600180.SHG CCS Supply Chain Management Co. Ltd 20260317 0 3.88 3.89 3.77 3.78 17857204 3.78 down down correct
600182.SHG Giti Tire Corporation 20260317 0 14.4 14.56 14.3 14.32 1561000 14.32 down down correct
600183.SHG Shengyi Technology Co. Ltd 20260317 0 65.9 66.37 61.8 61.88 48135677 61.88 down down correct
600184.SHG North Electro 20260317 0 17.15 17.24 16.61 16.62 8218770 16.62 down down correct
600185.SHG Gree Real Estate Co. Ltd 20260317 0 6.55 6.72 6.53 6.54 27913452 6.54 down down correct
600186.SHG Lotus Health Group Company 20260317 0 6.2 6.43 6.18 6.3 131014852 6.3 up up correct
600187.SHG Heilongjiang Interchina Water Treatment Co.Ltd 20260317 0 2.08 2.11 2.07 2.07 35461600 2.07 down down correct
600188.SHG Yanzhou Coal Mining Company Limited 20260317 0 20.43 20.95 19.88 20 92103699 20 down down correct
600189.SHG Jilin Forest Industry Co. Ltd 20260317 0 8.25 8.39 8.16 8.17 8291869 8.17 down down correct
600191.SHG Baotou Huazi Industry Co. Ltd 20260317 0 12.86 12.96 12.3 12.37 7432233 12.37 down down correct
600192.SHG Lanzhou GreatWall Electrical Co. Ltd 20260317 0 9.66 9.85 9.35 9.37 12016131 9.37 down down correct
600193.SHG Shanghai Prosolar Resources Development Co. Ltd 20260317 0 4.82 4.98 4.68 4.71 14356700 4.71 down down correct
600195.SHG China Animal Husbandry Industry Co. Ltd 20260317 0 8.11 8.2 7.98 7.98 14638700 7.98 down down correct
600196.SHG Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co. Ltd 20260317 0 25.7 26.1 25.66 25.71 14257229 25.71 up up correct
600197.SHG Xinjiang Yilite Industry Co.Ltd 20260317 0 13.04 13.1 12.97 13.06 3285460 13.06 up up correct
600198.SHG Datang Telecom Technology Co. Ltd 20260317 0 8.88 8.91 8.61 8.65 13214748 8.65 down down correct
600199.SHG Anhui Golden Seed Winery Co. Ltd 20260317 0 9.06 9.16 8.95 8.95 14773300 8.95 down up incorrect
600201.SHG Jinyu Bio 20260317 0 15.19 15.4 14.98 15.08 18833230 15.08 down up incorrect
600202.SHG Harbin Air Conditioning Co.Ltd 20260317 0 6.46 6.5 6.25 6.28 8744800 6.28 down up incorrect
600203.SHG Fujian Furi Electronics Co.Ltd 20260317 0 11.8 11.85 11.5 11.51 10563579 11.51 down down correct
600206.SHG Grinm Advanced Materials Co. Ltd 20260317 0 22.34 22.37 21.23 21.26 27350750 21.26 down down correct
600207.SHG Henan Ancai Hi 20260317 0 5.64 5.87 5.63 5.74 37256656 5.74 up up correct
600208.SHG Xinhu Zhongbao Co.Ltd 20260317 0 3.48 3.52 3.44 3.45 60493318 3.45 down down correct
600210.SHG Shanghai Zijiang Enterprise Group Co. Ltd 20260317 0 7.35 7.44 7.3 7.3 20597141 7.3 down down correct
600211.SHG Tibet Rhodiola Pharmaceutical Holding Co 20260317 0 44.25 44.5 43.82 43.84 4168900 43.84 down down correct
600212.SHG Shandong Jiangquan Industry Co.Ltd 20260317 0 7.76 7.77 7.56 7.58 10165289 7.58 down down correct
600215.SHG Changchun jingkai Group Co. Ltd 20260317 0 7.29 7.37 7.11 7.12 5846000 7.12 down down correct
600216.SHG Zhejiang Medicine Co. Ltd 20260317 0 16.5 16.93 15.91 15.95 66634896 15.95 down down correct
600217.SHG China Resources and Environment Co.Ltd 20260317 0 4.05 4.09 4.02 4.03 16576455 4.03 down down correct
600218.SHG Anhui Quanchai Engine Co. Ltd 20260317 0 10.9 11.06 10.36 10.39 19970971 10.39 down down correct
600219.SHG Shandong Nanshan Aluminium Co. Ltd 20260317 0 7.2 7.35 6.78 6.81 306425908 6.81 down down correct
600221.SHG Hainan Airlines Holding Co. Ltd 20260317 0 1.56 1.59 1.55 1.57 504828569 1.57 up up correct
600222.SHG Henan Taloph Pharmaceutical Stock Co.Ltd 20260317 0 7.51 7.57 7.21 7.23 19415800 7.23 down up incorrect
600223.SHG Lushang Health Industry Development Co.Ltd 20260317 0 7.13 7.17 7.08 7.1 7035451 7.1 down up incorrect
600226.SHG Zhejiang Hugeleaf Co.Ltd 20260317 0 5.38 5.45 5.09 5.11 103067290 5.11 down down correct
600227.SHG Guizhou Salvage Pharmaceutical Co.Ltd 20260317 0 4.6 5.29 4.6 5.29 459540298 5.29 up up correct
600228.SHG Jiangxi Fanli Digital Technology Co. Ltd 20260317 0 5.84 5.88 5.7 5.71 4047000 5.71 down down correct
600229.SHG Qingdao Citymedia Co. Ltd 20260317 0 6.3 6.37 6.27 6.27 3942846 6.27 down down correct
600230.SHG Cangzhou Dahua Co. Ltd 20260317 0 19.76 20.28 19.4 19.45 21323936 19.45 down down correct
600231.SHG Lingyuan Iron & Steel Co. Ltd 20260317 0 2.26 2.48 2.26 2.36 164117561 2.36 up down incorrect
600232.SHG Zhejiang Golden Eagle Co.Ltd 20260317 0 8.23 8.37 8 8.02 12172800 8.02 down up incorrect
600233.SHG YTO Express Group Co.Ltd 20260317 0 20.35 20.54 20.05 20.15 17253240 20.15 down up incorrect
600234.SHG Guanghe Landscape Culture Communication Co. Ltd 20260317 0 14.28 14.66 13.86 13.98 4254400 13.98 down up incorrect
600235.SHG Minfeng Special Paper Co. Ltd 20260317 0 7.12 7.18 6.91 6.95 7604200 6.95 down down correct
600236.SHG Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 20260317 0 9.52 9.59 9.31 9.34 19542444 9.34 down down correct
600237.SHG Anhui Tongfeng Electronics Company Limited 20260317 0 10.45 10.48 9.28 9.35 65918791 9.35 down down correct
600238.SHG HaiNan Yedao (Group) Co. Ltd 20260317 0 5.52 5.64 5.46 5.47 4326201 5.47 down down correct
600239.SHG Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd 20260317 0 2.33 2.4 2.33 2.36 32017947 2.36 up up correct
600241.SHG Liaoning Shidai Wanheng Co.Ltd 20260317 0 9.32 9.4 9.1 9.12 6415900 9.12 down down correct
